(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月03日公布的交易公开信息显示,泰尔股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。泰尔股份当日收报6.44元,涨跌幅10.09%,换手率2.92%,成交额7038.32万元。异常期间02月02日至02月03日,期间涨幅21.05%,累计偏离值21.53%,区间成交额3.18亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券广东分公司 | 1499.43 | 0 | 1499.43 |
2 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 967.18 | 11.7 | 955.48 |
3 | 中国银河证券台州黄岩委羽街营业部 | 782.66 | 0 | 782.66 |
4 | 东莞证券浙江分公司 | 782.33 | 39.39 | 742.94 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 754.72 | 0 | 754.72 |
合计 | - | 4786.32 | 51.09 | 4735.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国元证券盐城解放南路营业部 | 0 | 2224.17 | -2224.17 |
2 | 华安证券马鞍山分公司 | 0 | 2157.41 | -2157.41 |
3 | 方正证券长沙留芳岭营业部 | 0 | 680.68 | -680.68 |
4 | 国信证券佛山南海大沥营业部 | 0 | 605.97 | -605.97 |
5 | 东莞证券南京分公司 | 581.51 | 367.48 | 214.03 |
合计 | - | 581.51 | 6035.71 | -5454.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 泰尔股份